Preis ab zzgl. Versandkosten
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Typ | Tower-Gehäuse | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4715109923292 | ||
Hersteller-Nr. | 0R20B00208 | ||
Serie | PAEAN | ||
Bauform | Midi-Tower | ||
Mainboard Formfaktor | ATX | ||
Material | Aluminium (2.0 mm), SPCC (0.8 mm), Tempered Glass (4.0 mm) | ||
Window Kit | Ja | ||
Interne Maße | Steckkartenlänge | maximal 430 mm | |
CPU-Kühlerhöhe | maximal 170 mm | ||
Netzteil-Formfaktor | ATX | ||
Laufwerksschächte | 3,5 Zoll | intern | 2 Stück |
2,5 Zoll | 2,5 in 3,5 Zoll intern | 2 Stück | |
Slots | Full-Size | 8 Stück | |
Frontanschlüsse | 1x Audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
Vorderseite | 3x 120-mm-Lüfter einbaubar | ||
Rückseite | 1x 140-mm- oder 1x 120-mm-Lüfter einbaubar | ||
Anmerkungen | Seitenteil aus Tempered Glass, 3x 120-mm-Lüfter an der Oberseite einbaubar, 6x 120-mm-Lüfter am Gehäuseboden einbaubar | ||
Wasserkühlung möglich | Ja | ||
Unterstützte Radiatoren | Oben: 120/240/280/360 mm, Unterseite: 120/240/280/360 mm | ||
Rückseitiger Anschluss des Mainboards | Nein | ||
Volumen | 91 l | ||
Abmessungen | Breite: 31 cm x Höhe: 64,8 cm x Tiefe/Länge: 45,1 cm | ||
Gewicht | 13,1 kg |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!