Preis ab zzgl. Versandkosten
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 58 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 65 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 58 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 65 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 113 cm (45 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 5.120 x 1.440 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 8712581797454 | ||
Hersteller-Nr. | 45B1U6900C/00 | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 32:9 | ||
Curved | Ja | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | VA | ||
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready | ||
Helligkeit | 450 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 75 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
Kontrast | Dynamisch | 80.000.000 :1 | |
Statisch | 3.000 :1 | ||
Frequenz | Vertikal | 48 – 75 Hz | |
Horizontal | 30 – 114 kHz | ||
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 2x USB-C, 1x RJ 45 | ||
USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
Neigbar | -5 ° Vor, 15 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 150 mm | ||
Energy Star | 8.0 | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 10 Watt | ||
Standards | Video | sRGB (123%) | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | SmartImage Spiel, SmartUniformity (93 – 105%), Delta E <2, LowBlue Modus, EasyRead Modus, 100 Watt USB-C Power Delivery, PowerSensor, LightSensor | ||
Adaptive-Sync | |||
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 | ||
Zubehör | Vorhanden | HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, USB-C-auf-C/A-Split-Kabel, Netzkabel, Benutzerdokumentation | |
Abmessungen | Breite: 108,5 cm x Höhe: 51,5 cm x Tiefe/Länge: 23,8 cm | ||
Gewicht | 12,8 kg |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!