Preis ab zzgl. Versandkosten
TAGESDEAL
Unser TagesDeal zeichnet sich dadurch aus, dass der Preis entweder aktuell der günstigste seit Beginn unserer Preisaufzeichnungen ist oder es sich um einen seltenen Tiefpreis handelt, der schon lange nicht mehr erreicht wurde.
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 31 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 60 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 31 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 60 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 1 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 86,36 cm (34 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | dunkelgrau/silber | ||
EAN | 8712581804633 | ||
Hersteller-Nr. | 34B2U6603CH/00 | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 21:9 | ||
Curved | Ja | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | VA | ||
Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready | ||
Helligkeit | 550 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 120 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,232 mm | |
Vertikal | 0,232 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
Kontrast | Dynamisch | 50.000.000 :1 | |
Statisch | 4.000 :1 | ||
Frequenz | Vertikal | 48 – 120 Hz | |
Horizontal | 30 – 190 kHz | ||
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 | ||
USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1 | |||
Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 180 ° Links, 180 ° Rechts | ||
Neigbar | -5 ° Vor, 30 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 180 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 2x 5 Watt | ||
Standards | Video | 101% NTSC, 120% sRGB | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Kensington-Schloss, Mikrofon, Webcam | ||
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 | ||
Weitere Informationen | Signal-Eingang: 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x Thunderbolt 4 (Upstream, Daten, Video, PD bis zu 100 W) | USB-Anschlussbox: USB 3.2, Gen 2/10 Gbit/s, Upstream: 1 x Thunderbolt 4 (Daten), USB-C1 (Daten), Downstream: 1 x Thunderbolt 4, 4 x USB-A (mit 1 für Schnellaufladungs-B.C 1.2), 1 x USB-C2 (Daten, 45 W) | Kombibuchse für Audio-Ausgang/Mikrofon | RJ45-Anschluss für LAN mit bis zu 2,5 Gigabit, unterstützt Wake On LAN | Helligkeit: Bis zu 450 cd/m² (SDR), bis zu 550 cd/m² (DHR) | SoftBlue Modus, flimmerfrei, EyeSafe Modus | Haken für Kopfhörer | 5,0 Megapicel Webcam mit Noise-Cancelling-Mikrofon, LED-Anzeige (unterstützt Windows Hello), automatischer Bildanpassung, Statusleuchte, Kippfunktion (-/+30°) und Popup-Mechanismus | Maße ohne Standfuß: 807 x 369 x 112 mm | Gewicht ohne Standfuß: 7850 Gramm | ||
Zubehör | Vorhanden | HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, Thunderbolt 4-Kabel, Stromkabel, Anleitung | |
Abmessungen | Breite: 80,7 cm x Höhe: 36,9 cm x Tiefe/Länge: 11,2 cm | ||
Gewicht | 10,6 kg |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!