Preis ab zzgl. Versandkosten
NEU
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 32 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 47 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 32 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 47 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 80 cm (31,5 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | grau | ||
EAN | 4711387849965 | ||
Hersteller-Nr. | 90LM0AYH-B01O71 | ||
Betriebssystem | Android 11 | ||
Geeignet für | Business, Multimedia | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, HLG | ||
Helligkeit | 350 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
Pixelabstand | Horizontal | 0,182 mm | |
Vertikal | 0,182 mm | ||
Farben | 1.073 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Dynamisch | 100.000.000 :1 | |
Statisch | 1.000 :1 | ||
Frequenz | Vertikal | 40 – 60 Hz | |
Horizontal | 30 – 133,2 kHz | ||
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-2.0, 1x USB-C | ||
Ergonomie | Typ | Neigbar, Höhenverstellbar | |
Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 100 mm | ||
Energy Star | Ja | ||
Kommunikation | WLAN | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 10 Watt | ||
Standards | Video | 98% DCI-P3 | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Fernbedienung, Flicker-free, SPLENDID Technology, Color Temp. Selection, Color Adjustment, Gamma Adjustment, Low Blue Light, Multi View, Multi-Platform Streamer Plus, Wireless Projection, Harman Kardon-Lautsprecher, USB-C PD 90 Watt, Unterstützung für Miracast und Chromecast, USB-Hub | ||
Smart Monitor, Sprachsteuerung | |||
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 | ||
Zubehör | Vorhanden | Fernbedienung, Batterien (2x AAA), HDMI-Kabel, Netzkabel, USB-C-Kabel, Schnellstartanleitung | |
Abmessungen | Breite: 71,4 cm x Höhe: 57,9 cm x Tiefe/Länge: 17,7 cm | ||
Gewicht | 8,6 kg |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!