Preis ab zzgl. Versandkosten
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Typ | Tower-Gehäuse | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4719072720247 | ||
Hersteller-Nr. | 306-7G07R25-809 | ||
Bauform | Midi-Tower | ||
Mainboard Formfaktor | ATX | ||
Window Kit | Ja | ||
Mesh-Front | Ja | ||
Interne Maße | Steckkartenlänge | maximal 300 mm | |
CPU-Kühlerhöhe | maximal 160 mm | ||
Netzteil-Formfaktor | ATX | ||
Netzteillänge | maximal 270 mm | ||
Laufwerksschächte | 3,5 Zoll | intern | 1 Stück |
2,5 Zoll | intern | 2 Stück | |
2,5 in 3,5 Zoll intern | 1 Stück | ||
Slots | Full-Size | 7 Stück | |
Frontanschlüsse | 2x Audio, 2x USB-A 2.0, 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
Vorderseite | 1 x 120 mm System-Lüfter vorinstalliert, zwei weitere 120 mm-Lüfter einbaubar, alternativ 2 x 140 mm-Lüfter einbaubar | ||
Rückseite | 1 x 120 mm-ARGB-Lüfter vorinstalliert | ||
Anmerkungen | Staubfilter Oben magnetisch, Oben: 2 x 120 mm-Lüfter einbaubar | ||
Beleuchtung | Ja, RGB | ||
RGB-Anschlüsse | addressable RGB Header | ||
RGB-Standard | AURA Sync, Mystic Light, RGB Fusion, RGB LED | ||
Wasserkühlung möglich | Ja | ||
Unterstützte Radiatoren | Vorne: 120/240 mm, Rückseite: | ||
Rückseitiger Anschluss des Mainboards | Nein | ||
Volumen | 37 l | ||
Abmessungen | Breite: 20,5 cm x Höhe: 45,7 cm x Tiefe/Länge: 39 cm | ||
Gewicht | 4,7 kg |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!