Preis ab zzgl. Versandkosten
NEU
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
| Energieeffizienzklasse | A (A – G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 50 h : 14 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | A | ||
| Reparierbarkeitsklasse | B | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | dunkelgrau | ||
| EAN | 0840493603360 | ||
| Hersteller-Nr. | PBA50001SE | ||
| Serie | edge 70 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (8 Kerne / 8 Threads) | |
| Kernlayout | 1 Performance-Kerne / Boosttakt 2,8 GHz 4 Performance-Kerne / Boosttakt 2,4 GHz 3 Efficiency-Kerne / Boosttakt 1,8 GHz |
||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, eSIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 12 GB | |
| Display | Bild | 16,95 cm (6,67 Zoll) | |
| Auflösung | 1.220 x 2.712 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Seitenverhältnis | 20:9 | ||
| Helligkeit | 4500 cd/m² | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | OLED | ||
| HDR | Ja | ||
| DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Speicher 1 | 512 GB | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 50 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Weitwinkel, Makro | ||
| Besonderheiten | Hauptkamera: 50 MP, 2,0 µm Ultra-Pixel, All-Pixel-Fokus, f/1,8-Blende, OIS. Ultra-Weitwinkel-Kamera: 12 mm Brennweite, 1,28 µm Quad-Pixel, 120°-Sichtfeld, f/2,0-Blende, Autofokus, Makro. LED-Blitz, Videoaufnahme bis 4K (30 fps), 3-in-1-Lichtsensor | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Besonderheiten | 50 MP, 1,28 µm Quad-Pixel, ƒ/2,0-Blende | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | 2 Stück | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Galileo | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | ||
| Betriebssystem | Android 16 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Silizium-Kohlenstoff-Akku |
| Kapazität | 4800 mAh | ||
| Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
| Feature | Google Gemini, moto Ai, Google Circle to Search | ||
| Weitere Informationen | Rückseite aus nyloninspiriertem Silikonfinish, Rahmen aus Flugzeugaluminium | Wasserschutz nach IP69/IP68 | Ortungsdienste: GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo | 68W TurboPower kabelgebundenes Laden, 15W kabelloses Laden | ||
| Zubehör | vorhanden | USB-C-Kabel, Handbücher, SIM-Tool, magnetische Schutzhülle | |
| Abmessungen | Breite: 74 mm x Höhe: 159 mm x Tiefe/Länge: 5,99 mm | ||
| Gewicht | 159 Gramm | ||
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!