Preis ab zzgl. Versandkosten
NEU
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Typ | Smartphone | ||
Farbe | grün | ||
EAN | 0840023298172 | ||
Hersteller-Nr. | PB7H0021ES | ||
Serie | edge 60 | ||
Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Dimensity 7300 (8 Kerne) | |
Kernlayout | 4 Performance-Kerne / Boosttakt 2,5 GHz 4 Efficiency-Kerne / Boosttakt 2 GHz |
||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 12 GB | |
Display | Bild | 16,94 cm (6,67 Zoll) | |
Auflösung | 1.220 x 2.712 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Helligkeit | 4500 cd/m² | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | OLED | ||
DCI-P3 | 1.000 % Abdeckung | ||
Grafik | Typ | Mali-G615 MC2 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | ||
Speicher 1 | 512 GB | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 10 Megapixel | ||
Features | 4k Video, Autofokus, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel, Makro | ||
Besonderheiten | 50 MP-Objektiv: (ƒ/1,8 Blende, 1,0 µm Pixelgröße), Sony LYTIA 700C, 2,0 µm Ultra-Pixel-Technologie, OIS (optische Bildstabilisierung). 50 MP Ultra-Weitwinkel: (122°-Sichtfeld), Makro Vision, (ƒ/2,0 Blende, 1,28 µm Pixelgröße), 0,64 µm Pixelgröße, 1,28 µm Ultra-Pixel-Technologie. 10 MP Teleobjektiv: 3-fach optischer Zoom (ƒ/2,0 Blende, 1,0 µm Pixelgröße), OIS (optische Bildstabilisierung). LED-Blitz, Auto-HDR, Fotoe im RAW-Format, 30x Super-Zoom. | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Features | Portrait Modus | ||
Besonderheiten | (ƒ/2,0, 0,64 μm) , Quad-Pixel-Technologie für 1,28 µm, Fotos im RAW-Format, Videoaufnahme mit 4K (30 fps) | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | 2 Stück | ||
Kartenleser | microSD | ||
maximale unterstützte Kartengröße | 1024 GB | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 15 | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5200 mAh |
Feature | Face-Unlock, ThinkShield, Moto Secure, Moto AI, Google Gemini Live, Google Assistant, Google Circle to Search, Hello UX, Pantone Validated Farben, Pantone SkinTones Validated | ||
Weitere Informationen | bis zu 68 Watt TurboPower-Aufladen | Gehäuse-Finish mit Leder-Optik | Schutz vor Wasser nach IP69 | ||
Hinweis | Dual-SIM über 1x Nano-SIM-Karte und 1x eSIM | ||
Zubehör | vorhanden | Quickstart-Guide, USB-C auf USB-C-Kabel, Schutzcover, SIM-Toolkit | |
Abmessungen | Breite: 73 mm x Höhe: 161 mm x Tiefe/Länge: 7,95 mm | ||
Gewicht | 179 Gramm |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!