Preis ab zzgl. Versandkosten
NEU
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Energieeffizienzklasse (SDR) | D (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 17 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 29 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 16,9 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 28.8 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) | ||
Bildschirmauflö,sung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 0198155827976 | ||
Hersteller-Nr. | 64A6GAT6EU | ||
Serie | ThinkVision | ||
Geeignet fü,r | Business | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
 , | Format | 16:9 | |
 , | Technnologie | LED | |
 , | Paneltechnik | IPS | |
 , | Hintergrundbeleuchtung | White-LED | |
 , | Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | |
 , | Helligkeit | 350 cd/m², | |
 , | Bildwiederholungsrate | 120 Hz | |
 , | Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 °, |
 , |  , | Vertikal | 178 °, |
 , | Pixelabstand | Horizontal | 0,233 mm |
 , |  , | Vertikal | 0,233 mm |
 , | Farben | 16,7 Millionen | |
 , | Kontrast | Dynamisch | 3.000.000 :1 |
 , |  , | Statisch | 1.500 :1 |
Frequenz | Vertikal | 48 – 120 Hz | |
 , | Horizontal | 30 – 183 kHz | |
Anschlü,sse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
 , | USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den frü,heren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Hö,henverstellbar | |
 , | Drehbar | 45 °, Links, 45 °, Rechts | |
 , | Neigbar | 5 °, Vor, 24 °, Zurü,ck | |
 , | Hö,henverstellbar | 155 mm | |
 , | Energy Star | 8.0 | |
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
 , | Stromverbrauch | Max. 90 Watt | |
 , | Netzteil | Integriert | |
Standards | Video | 99 % sRGB, 99 % BT.709 | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Low Blue Light, USB-Hub, USB-C PD 15 Watt, Eye Comfort 5-Sterne-Zertifizierung, EyeSafe Certified 2.0, Lenovo Accessories and Display Manager, LDFM (Lenovo Display Fleet Manager) | ||
 , | Kensington-Schloss | ||
Weitere Informationen | Gesamthö,he Standfuß, niedrige Position: 384,3 mm | ||
Zubehö,r | Vorhanden | HDMI-Kabel (1,8m), Netzkabel (1,8m), USB-A/B-Kabel (1,8m), Schnellstartanleitung | |
Nachhaltigkeit | Umweltfreundliche Produktion (TCO) Effizienter Stromverbrauch (TCO) |
||
Abmessungen | Breite: 61,36 cm x Hö,he: 53,93 cm x Tiefe/Lä,nge: 19,5 cm | ||
Gewicht | 6,5 kg |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!