Preis ab zzgl. Versandkosten
TAGESDEAL
Unser TagesDeal zeichnet sich dadurch aus, dass der Preis entweder aktuell der günstigste seit Beginn unserer Preisaufzeichnungen ist oder es sich um einen seltenen Tiefpreis handelt, der schon lange nicht mehr erreicht wurde.
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Farbe | schwarz | ||
EAN | 6936520865079 | ||
Hersteller-Nr. | 5109BRUV | ||
Serie | 400 Lite | ||
Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Dimensity 7025-Ultra (8 Kerne / 8 Threads) | |
Kernlayout | 2 Performance-Kerne / Boosttakt 2,5 GHz 6 Efficiency-Kerne / Boosttakt 2 GHz |
||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 GB | |
Display | Bild | 17,01 cm (6,7 Zoll) | |
Auflösung | 1.080 x 2.412 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Helligkeit | 3500 cd/m², | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | AMOLED | ||
DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
Grafik | Typ | IMG BXM-8-256 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 256 GB | ||
Speicher 1 | 256 GB | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
Auflösung 1 | 108 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 5 Megapixel | ||
Features | HDR, Teleobjektiv, Weitwinkel | ||
Besonderheiten | 108 MP Hauptkamera (f/1.75) + 5 MP Weitwinkel- &, Tiefenkamera (f/2.2), Videoauflösung bis zu 1080p, 10-facher digitaler Zoom | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 16 Megapixel | ||
Features | Portrait Modus | ||
Besonderheiten | 16-MP-Kamera (f/2.45), Selfie-Licht, Videoauflösung bis zu 1080 x 1920 Pixel, 2D-Gesichtserkennung | ||
Sound | Mikrofon | vorhanden | |
Konnektivität | WLAN | vorhanden | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Betriebssystem | Android 15 | ||
Zusätzliche Info | MagicOS 9.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen-Polymer |
Kapazität | 5230 mAh | ||
Feature | Magic Portal, KI-Übersetzung, Foto-Features KI-Erweiterung und KI-Radierer | ||
Weitere Informationen | wasser- und staubfest nach IP64, 35 Watt Honor SuperCharge | ||
Zubehör | vorhanden | Schnellstartanleitung, USB-C-Kabel, SIM-Tool | |
Abmessungen | Breite: 74,55 mm x Höhe: 161 mm x Tiefe/Länge: 7,29 mm | ||
Gewicht | 171 Gramm |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!