Preis ab zzgl. Versandkosten
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Energieeffizienzklasse (SDR) | D (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 12 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 12,1 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 54,5 cm (21,5 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 5397184505342 | ||
Hersteller-Nr. | DELL-E2222H | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | VA | ||
Funktionen | Full HD | ||
Helligkeit | 250 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,249 mm | |
Vertikal | 0,249 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Statisch | 3.000 :1 | |
Anschlüsse | 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang | ||
Ergonomie | Typ | Neigbar | |
Neigbar | 5 ° Vor, 21 ° Zurück | ||
Energy Star | Ja | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Stromverbrauch | Max. 19 Watt | ||
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Dell Display Manager, ComfortView, verbesserte Kabelführung, Flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, PowerNap Funktion | ||
Kensington-Schloss | |||
Zubehör | Vorhanden | DisplayPort-Kabel, Netzkabel | |
Nachhaltigkeit | Umweltfreundliche Produktion (TCO) Effizienter Stromverbrauch (TCO) |
||
Abmessungen | Breite: 50,43 cm x Höhe: 38,42 cm x Tiefe/Länge: 17,1 cm | ||
Gewicht | 3 kg |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!