Preis ab zzgl. Versandkosten
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | platin | ||
| EAN | 5397184967188 | ||
| Hersteller-Nr. | X9W52 | ||
| Serie | 16 Premium | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ Ultra 7 255HX (20 Kerne / 20 Threads) / Boosttakt 5,2 GHz | |
| Kernlayout | 8 Performance-Kerne (8 Threads) / Basistakt 2,4 GHz / Boosttakt 5,2 GHz 12 Efficiency-Kerne (12 Threads) / Basistakt 1,8 GHz / Boosttakt 4,5 GHz |
||
| AI/NPU | Intel® AI Boost / Performance (TOPS) 13 | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB fest verbaut (onboard)) |
| Typ | LPDDR5X (7467 MHz) | ||
| Display | Bild | 41,4 cm (16,3 Zoll) | |
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Auflösung | 3.840 x 2.400 Pixel | ||
| Art | OLED | ||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||
| Kontrast | 1000000:1 | ||
| Helligkeit | 400 cd/m² | ||
| DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 5060 Notebook GPU | |
| Speicher | 8 GB (GDDR7) | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 3x Thunderbolt 5 | |
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Webcam-Auflösung 1 | 2.07 Megapixel | ||
| Besonderheiten | FHD Webcam | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Chipsatz | Cirrus Logic CS42L43 | ||
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | vier Lautsprecher, MaxxAudio Pro | ||
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Chipsatz | Intel® Wi-Fi 7 BE201 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch |
| Maus/Touchpad | Touchpad | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Fingerabdrucksensor | vorhanden | ||
| Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen |
| Anzahl Zellen | 6 Stk. | ||
| Kapazität | 99.5 Wh | ||
| Lademöglichkeit | AC-Ladegerät | ||
| Schnellladen | Ja | ||
| Zubehör | vorhanden | 130 Watt Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 358,2 mm x Höhe: 18,7 mm x Tiefe/Länge: 240,1 mm | ||
| Gewicht | 1,9 kg | ||
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!