Preis ab zzgl. Versandkosten
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
| Typ | Tower-Gehäuse | ||
| Farbe | dunkelgrau | ||
| EAN | 4719512127469 | ||
| Hersteller-Nr. | H700-IGNN-S00 | ||
| Serie | HAF | ||
| Bauform | Big-Tower | ||
| Mainboard Formfaktor | E-ATX | ||
| Material | Stahl, Kunststoff, Tempered Glass | ||
| Window Kit | Ja | ||
| Mesh-Front | Ja | ||
| Interne Maße | Steckkartenlänge | maximal 490 mm | |
| CPU-Kühlerhöhe | maximal 166 mm | ||
| Netzteil-Formfaktor | ATX | ||
| Netzteillänge | maximal 200 mm | ||
| Laufwerksschächte | 3,5 Zoll | intern | 9 Stück |
| 2,5 Zoll | 2,5 in 3,5 Zoll intern | 9 Stück | |
| Slots | Full-Size | 8 Stück | |
| Frontanschlüsse | 2x Audio, 4x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 Gen 1 (10 Gbit/s) | ||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 2 / USB 3.1. | |||
| Vorderseite | 2x 200 mm SickleFlow PWM ARGB-Lüfter vorhanden | ||
| Rückseite | 2x 120 mm SickleFlow PWM ARGB-Lüfter | ||
| Anmerkungen | integrierter ARGB-/PWM-Hub (7x PWM, 5x ARGB), 1x 120 mm-SickleFlow PWM ARGB-Lüfter an der Unterseite (GPU-Fan), 2 x 200-mm oder 3 x 140-mm-Lüfter oder 6 x 120 mm-Lüfter (bei Entfernung der Radiator-Halterung) einbaubar, Kabelmanagement hinter Mainboard-Tray 90-101 mm, Staubfilter am Boden und an der rechten Seite | ||
| RGB-Anschlüsse | addressable RGB Header | ||
| Wasserkühlung möglich | Ja | ||
| Unterstützte Radiatoren | Top: 2x 360 mm, 1x 420 mm. Rückseite: 240 mm. Unterseite: 420 mm, 360 mm. Seitenteil: 480 mm, 420 mm, 360 mm | ||
| Rückseitiger Anschluss des Mainboards | Nein | ||
| Zubehör | vorhanden | rotierbare Radiator-Halterung, LED-Controller A1 (ARGB Gen2), ARGB/PWM-Hub | |
| Volumen | 121 l | ||
| Abmessungen | Breite: 29,1 cm x Höhe: 62,6 cm x Tiefe/Länge: 66,6 cm | ||
| Gewicht | 19,6 kg | ||
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!