Preis ab zzgl. Versandkosten
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 54 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 55 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 53,9 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 55.1 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 87 cm (34 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz/silber | ||
EAN | 4718755081545 | ||
Hersteller-Nr. | 9H.LJHLB.QBE | ||
Serie | DesignVue | ||
Geeignet für | Multimedia | ||
Bild | Glaretyp | Matt | |
Format | 21:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Hintergrundbeleuchtung | Ja | ||
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready | ||
Helligkeit | 350 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
Pixelabstand | Horizontal | 0,233 mm | |
Vertikal | 0,233 mm | ||
Farben | 1.070 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Statisch | 1.000 :1 | |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
Neigbar | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 150 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,2 Watt | |
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 5 Watt | ||
Standards | Video | Rec.709 (100%), sRGB (98%) | |
Wandhalterung | VESA kompatibel | ||
Features | Flicker-free Technologie, Low Blue Light, Animationsmodus, KVM Switch, DualView, Darkroom Mode, Auto Pivot, Delta E<3 | ||
Bild in Bild | |||
Zubehör | Vorhanden | Schnellstartanleitung, Hotkey Puck G2, Sicherheitshinweise, Kalibierungsreport, Netzkabel | |
Abmessungen | Breite: 82,58 cm x Höhe: 44,535 cm x Tiefe/Länge: 24,434 cm | ||
Gewicht | 9,3 kg |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!