Preis ab zzgl. Versandkosten
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Typ | Tower-Gehäuse | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711081888048 | ||
Hersteller-Nr. | 90DC0090-B09010 | ||
Serie | TUF Gaming | ||
Bauform | Midi-Tower | ||
Mainboard Formfaktor | ATX | ||
Window Kit | Ja | ||
Interne Maße | Steckkartenlänge | maximal 400 mm | |
CPU-Kühlerhöhe | maximal 163 mm | ||
Netzteil-Formfaktor | ATX | ||
Netzteillänge | maximal 200 mm | ||
Laufwerksschächte | 3,5 Zoll | intern | 4 Stück |
2,5 Zoll | 2,5 in 3,5 Zoll intern | 4 Stück | |
Slots | Full-Size | 8 Stück | |
zusätzliche Full-Size | 3 Stück | ||
Frontanschlüsse | 1x Audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 2 / USB 3.1. | |||
Vorderseite | LED Control Button | ||
Rückseite | 1x 120-mm-Lüfter einbaubar | ||
Anmerkungen | Front und linke Seite mit Tempered Glass, 2x 140-mm- oder 3x 120-mm-Lüfter an der Oberseite einbaubar, herausnehmbare Staubfilter an Top, Boden und rechte Seite | ||
Wasserkühlung möglich | Ja | ||
Unterstützte Radiatoren | Top: 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm, Rückseite: 120 mm | ||
Rückseitiger Anschluss des Mainboards | Nein | ||
Volumen | 57 l | ||
Abmessungen | Breite: 28,5 cm x Höhe: 44,6 cm x Tiefe/Länge: 45 cm | ||
Gewicht | 11 kg |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!