Preis ab zzgl. Versandkosten
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 41 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 63 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 41,4 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 62.5 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 81 cm (32 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711387267103 | ||
Hersteller-Nr. | 90LM03H0-B01K70 | ||
Serie | ProArt | ||
Geeignet für | Multimedia | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Hintergrundbeleuchtung | Mini-LED | ||
Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, DolbyVision, HLG | ||
Helligkeit | 1.600 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,184 mm | |
Vertikal | 0,184 mm | ||
Farben | 1.073 Millionen | ||
Kontrast | Dynamisch | 1.000.000 :1 | |
Frequenz | Vertikal | 40 – 60 Hz | |
Horizontal | 135 – 135 kHz | ||
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 2x Thunderbolt, 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | ||
USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1 | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
Neigbar | 5 ° Vor, 23 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 100 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 6 Watt | ||
Standards | Video | DCI-P3 97%, sRGB 100% | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | USB Hub, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Low-Blue-Light-Technologie, Flimmerfreie Technologie, USB-C Power Delivery 90 Watt, Delta E < 1 Farbgenauigkeit | ||
Adaptive-Sync, Bild in Bild, Kensington-Schloss | |||
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 1400 | ||
Abmessungen | Breite: 72,7 cm x Höhe: 60,1 cm x Tiefe/Länge: 24,5 cm | ||
Gewicht | 13,8 kg |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!