Preis ab zzgl. Versandkosten
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Das Apple iPhone Air 512GB kombiniert Stil, Leistung und innovative Technologien in einem eleganten Design. Mit seiner hellbeige Farbe und der beeindruckenden Super Retina XDR OLED Anzeige hebt sich dieses Modell von der Konkurrenz ab und bietet eine benutzerfreundliche Erfahrung. Mit den neuesten Funktionen wie Face ID, 5G-Konnektivität und einer 48 MP Kamera ist das iPhone Air ideal für Benutzer, die ein leistungsstarkes und ästhetisch ansprechendes Gerät suchen.
Bildschirmgröße: Das iPhone Air hat ein 16,5 cm (6,5 Zoll) OLED-Display, das mit der Super Retina XDRTechnologie ausgestattet ist. Das Display bietet eine maximale Helligkeit von 3000 cd/m², die besonders bei direkter Sonneneinstrahlung für eine klare Sicht sorgt.
Auflösung: Mit einer Auflösung von 1.260 x 2.736 Pixel bietet es gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben.
Frequenz: Die 120 Hz Bildwiederholrate sorgt für flüssige Animationen und eine schnelle Reaktionszeit bei der Benutzung.
HDR: Unterstützung für HDR ermöglicht eine noch bessere Darstellung von Details und Kontrasten.
Reflexionsarm: Das Display ist besonders reflexionsarm, sodass du bei allen Lichtverhältnissen eine klare Sicht hast.
Das iPhone Air 512GB ist mit einer erstklassigen 48 Megapixel Kamera auf der Rückseite ausgestattet. Diese Kamera bietet nicht nur eine hohe Auflösung, sondern auch fortschrittliche Funktionen wie optische Bildstabilisierung, Bokeh-Effekte und 4K Videoaufnahme. Weitere Details zur Kamera:
48 MP Hauptkamera:
ƒ/1.6 Blende und optische Bildstabilisierung
Unterstützt superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP)
2x optischer Zoom mit einer 52 mm Brennweite
Bis zu 10x digitaler Zoom
Vorderseite:
18 MP Kamera mit ƒ/1.9 Blende für atemberaubende Selfies
Unterstützung für 4K Videoaufnahmen mit bis zu 60 fps.
Die Kamera unterstützt auch Smart HDR 5 und True Tone Blitz, sodass du bei allen Lichtverhältnissen tolle Fotos und Videos machen kannst.
Das iPhone Air wird vom leistungsstarken Apple A19 Prozessor angetrieben, der mit seinen 2 Performance-Kernenund 4 Effizienz-Kernen für eine schnelle und effiziente Leistung sorgt. Der Neural Engine mit 16 Kernen bietet zusätzlich eine schnelle und präzise maschinelle Lernleistung, um Anwendungen und Prozesse noch weiter zu beschleunigen.
Prozessor: Apple A19 (6 Kerne)
Neural Engine (16 Kerne) für maschinelles Lernen
Mit 512 GB Speicher bietet das iPhone Air ausreichend Platz für alle deine Apps, Fotos und Videos. Der PCIe-basierte Flash-Speicher garantiert blitzschnelles Laden und einen reibungslosen Betrieb ohne Verzögerungen.
Speicher: 512 GB
Das iPhone Air hat ein spritzwassergeschütztes Gehäuse nach IP68-Standard. Es ist gegen Staub und Wasser bis zu einer Tiefe von 6 Metern für bis zu 30 Minuten geschützt.
Schutz: IP68 (spritzwassergeschützt, bis 6 Meter Wassertiefe)
Gehäusematerial: Aluminium und Glas
Die Batterielaufzeit pro Zyklus beträgt bis zu 40 Stunden, sodass du dein iPhone den ganzen Tag über intensiv nutzen kannst. Das iPhone Air unterstützt sowohl USB-C-Laden als auch kabelloses Laden.
Batterielaufzeit: Bis zu 27 Stunden im Betrieb
Lademöglichkeiten: USB-C, kabelloses Laden
Wi-Fi 7 für extrem schnelle Internetgeschwindigkeiten.
Bluetooth 6.0 sorgt für eine verbesserte Verbindung mit deinen Geräten.
NFC für schnelle und einfache Zahlungen.
Mobilfunk: Unterstützt 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS und Edge.
5G Frequenzen: Das iPhone Air unterstützt viele verschiedene 5G-Frequenzen, um weltweit eine stabile und schnelle Verbindung zu gewährleisten.
Neben Face ID für eine schnelle und sichere Entsperrung bietet das iPhone Air zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie:
Notruf SOS über Satellit: Damit kannst du auch ohne Mobilfunknetz in Notfällen Hilfe rufen.
Unfallerkennung: Das Gerät erkennt einen Unfall und setzt automatisch einen Notruf ab.
Fingerabdrucksensor: Für zusätzlichen Schutz und sichere Authentifizierung.
Dynamic Island: Eine neue innovative Funktion, die Benachrichtigungen und Interaktionen in einer interaktiven Animation darstellt.
Actiontaste und Kamerataste: Schnelle und intuitive Steuerung für das Aufnehmen von Fotos oder Videos.
Abmessungen: 74,7 mm (Breite) x 156,2 mm (Höhe) x 5,64 mm (Tiefe)
Gewicht: 165 Gramm
Das Apple iPhone Air 512GB bietet eine perfekte Kombination aus elegantem Design, beeindruckender Leistung und fortschrittlicher Technologie. Mit seiner 48 MP Kamera, 5G-Konnektivität und OLED-Display ist es ein ideales Gerät für Nutzer, die sowohl in der Fotografie als auch in der Leistung keine Kompromisse eingehen möchten. Egal, ob du das iPhone für den täglichen Gebrauch, die Arbeit oder für kreative Projekte nutzt, das iPhone Air wird all deinen Ansprüchen gerecht.
Energieeffizienzklasse | A (A – G) | ||
Batterielaufzeit pro Zyklus | 40 h | ||
Klasse der Zuverlä,ssigkeit nach Fall | B | ||
Reparierbarkeitsklasse | C | ||
Batterielaufzeit in Zyklen | &ge, 1.000 | ||
Eindringschutzgrad | IP68 | ||
Typ | Smartphone | ||
Farbe | hellbeige | ||
EAN | 0195950623864 | ||
Hersteller-Nr. | MG2U4ZD/A | ||
Serie | iPhone Air | ||
Integrierter Sprachassistent | Apple Siri | ||
Prozessor | Bezeichnung | Apple A19 (6 Kerne) | |
 , | Kernlayout | 2 Performance-Kerne 4 Efficiency-Kerne |
|
 , | AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | |
Sim-Slot | eSIM, Dual-eSIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Display | Bild | 16,5 cm (6,5 Zoll) | |
 , | Auflö,sung | 1.260 x 2.736 Pixel | |
 , | Frequenz | 120 Hz | |
 , | Helligkeit | 3000 cd/m², | |
 , | Kontrast | 2000000:1 | |
 , | Touchscreen | vorhanden | |
 , | Art | OLED | |
 , | Retina Version | Super Retina XDR | |
 , | HDR | Ja | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
 , | Gesamtkapazitä,t | 512 GB | |
 , | Speicher 1 | 512 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] | |
Kamera | Rü,ckseite | Anzahl Objektive | 1 |
 , |  , | Auflö,sung 1 | 48 Megapixel |
 , |  , | Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel |
 , |  , | Besonderheiten | 26 mm, &fnof,/1.6 Blende, optische Bild­,stabilisierung mit Sensor­,verschiebung, 100 % Focus Pixel, Unter­,stü,t­,zung fü,r super­,hochauflö,sende Fotos (24 MP und 48 MP). Ermö,g­,licht auß,er­,dem 12 MP 2x Tele in optischer Qualitä,t: 52 mm, &fnof,/1.6 Blende, optische Bild­,stabilisierung mit Sensor­,verschiebung, 100 % Focus Pixel, bis zu 10x digitaler Zoom, True Tone Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videoaufnahme mit bis zu 60 fps |
 , | Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 |
 , |  , | Auflö,sung 1 | 18 Megapixel |
 , |  , | Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus |
 , |  , | Besonderheiten | &fnof,/1.9 Blende, Retina Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videaufnahme mit bis zu 60 fps |
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
 , | Mikrofon | vorhanden | |
 , | Mikrofon-Details | Stimm­,isolation und Breites Spektrum | |
Konnektivitä,t | WLAN | Wi-Fi 7 | |
 , | MIMO-Unterstü,tzung | MIMO 4×4 (2,4GHz), MIMO 4×4 (5 GHz) | |
 , | Bluetooth | Bluetooth 6.0 | |
 , | NFC | vorhanden | |
 , | Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | |
 , | Mobilfunk Frequenz | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B34 (2000 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | |
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | iOS 26 | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflü,sse | Gehä,use spritzwassergeschü,tzt | |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Lademö,glichkeit | USB-C-Ladegerä,t, kabelloses Laden |
 , |  , | Laufzeit | Betrieb: bis zu 27 Stunden |
 , | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsä,chliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | ||
Feature | Face ID, Notruf SOS ü,ber Satellit, Unfallerkennung, Actiontaste, Kamerataste, Siri, Dynamic Island | ||
Weitere Informationen | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m², maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m², Spitzen­,helligkeit (HDR), 3.000 cd/m², Spitzen­,helligkeit (im Freien), 1 cd/m², minimale Helligkeit | Schutz nach IP68 (bis zu 6 Meter Wassertiefe fü,r bis zu 30 Minuten) | ||
Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | Apple Regulatory Information | ||
Zubehö,r | vorhanden | USB-C-Ladekabel (1m), Anleitung | |
Abmessungen | Breite: 74,7 mm x Hö,he: 156,2 mm x Tiefe/Lä,nge: 5,64 mm | ||
Gewicht | 165 Gramm | ||
Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: Die Batterie des iPhone darf nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden, um Beschä,digungen an der Batterie zu vermeiden, die zu Ü,berhitzung, Feuer oder Verletzungen fü,hren kö,nnten. Batterien mü,ssen in Ü,bereinstimmung mit lokalen Umweltschutzrichtlinien und -gesetzen recycelt bzw. getrennt vom Hausmü,ll entsorgt werden. Vorsicht: In diesem Gerä,t befindet sich mindestens ein Laser. Eine andere als die im Benutzerhandbuch beschriebene Verwendung, eine Reparatur oder eine Demontage des Gerä,ts kann zu Beschä,digungen fü,hren, die eine gefä,hrliche Belastung durch nicht sichtbare Infrarot-Laserstrahlen nach sich ziehen kö,nnen. Diese Gerä,te mü,ssen von Apple oder einem autorisierten Servicepartner gewartet werden. Zur Vermeidung von Hö,rschä,den solltest du die Lautstä,rke nicht zu hoch einstellen und das Gerä,t nur fü,r eine begrenzte Dauer bei sehr hoher Lautstä,rke verwenden. Das iPhone enthä,lt Magnete sowie andere Komponenten und/oder Sender, die mö,glicherweise zu Beeinträ,chtigungen bei medizinischen Gerä,ten fü,hren kö,nnen. |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!