Preis ab zzgl. Versandkosten
NEU
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Typ | Lüfter | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4250197248457 | ||
Hersteller-Nr. | 24845 | ||
Serie | Core | ||
Art | Gehäuselüfter | ||
Verwendung | für PC-Gehäuse | ||
Befestigung | verschraubt | ||
Lautstärke | 49,5 dB bis 51,5 dB | ||
Drehzahl | 4.000 U/min | ||
Lüfterlagerung | Kugellager doppelt | ||
Volumenstrom | 119,8 cfm | ||
Luftdruck | Bis 12,67 mm/H2O | ||
Stromanschluss | 4-Pin-PWM | ||
Spannungsbereich | 7 – 14 Volt | ||
Leistungsaufnahme | 6,36 – 8,04 Watt | ||
Kabellänge | 40 cm | ||
Feature | Tachometer Output, Auto Start, Soft Start, Waterproof Level IP22 | ||
Weitere Informationen | Über den 4-Pin PWM Anschluss kann der Lüfter von 0 bis 4000 U/min geregelt werden. Bei maximaler Drehzahl ermöglicht er einen Luftdurchsatz von 119.8 CFM gepaart mit einem hohen statischen Druck von 12.67 mm/H2O. Dadurch eignet sich der Lüfter perfekt für die Montage auf Radiatoren einer Wasserkühlung oder für die Belüftung eines Gehäuses. | ||
Abmessungen | Fan1 | Anzahl: 1 Stück, Breite: 120 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 25 mm | |
Gewicht | Gehäuselüfter | 200 Gramm |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!