Preis ab zzgl. Versandkosten
NEU
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Typ | Tower-Gehäuse | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4715109923544 | ||
Hersteller-Nr. | 0R20B00213 | ||
Serie | PAEAN | ||
Bauform | Mini-Tower | ||
Mainboard Formfaktor | Mini-ITX | ||
Material | SPCC (0.8 mm), gehärtetes Glas (4.0 mm), Aluminiumplatte (4.0 mm) | ||
Window Kit | Ja | ||
Interne Maße | Steckkartenlänge | maximal 330 mm | |
CPU-Kühlerhöhe | maximal 170 mm | ||
Netzteil-Formfaktor | ATX | ||
Laufwerksschächte | 3,5 Zoll | intern | 1 Stück |
2,5 Zoll | intern | 1 Stück | |
Slots | Full-Size | 3 Stück | |
Frontanschlüsse | 1x Audio, 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
Rückseite | 1x 120-mm- oder 1x 92-mm-Lüfter einbaubar | ||
Anmerkungen | Seitenteil und Front aus Tempered Glass, zwei Optionen zum Installieren der VGA-Karte, horizontal und vertikal, große Zone von Belüftungslöchern für Luftstrom (mit Staubfilter, oben und unten), 2x 140-mm- oder 2x 120-mm-Lüfter an der Oberseite einbaubar, 2x 140-mm- oder 2x 120-mm-Lüfter an der Unterseite einbaubar | ||
Wasserkühlung möglich | Ja | ||
Unterstützte Radiatoren | Top: 120 mm/140 mm/240 mm/280 mm, Rückseite: 120 mm | ||
Rückseitiger Anschluss des Mainboards | Nein | ||
Volumen | 26 l | ||
Abmessungen | Breite: 20,6 cm x Höhe: 35,7 cm x Tiefe/Länge: 35,3 cm | ||
Gewicht | 4,1 kg |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!