Preis ab zzgl. Versandkosten
NEU
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 22 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | F (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 26 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 22 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 26 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz (matt) | ||
EAN | 0766907028577 | ||
Hersteller-Nr. | VG2709U-2K | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Glaretyp | Matt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
Helligkeit | 350 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 100 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,233 mm | |
Vertikal | 0,233 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
Kontrast | Dynamisch | 50.000.000 :1 | |
Statisch | 1.000 :1 | ||
Frequenz | Vertikal | 48 – 100 Hz | |
Horizontal | 30 – 184 kHz | ||
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, 1x DisplayPort-Ausgang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 180 ° Links, 180 ° Rechts | ||
Neigbar | 4 ° Vor, 28 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 130 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Stromverbrauch | Max. 36 Watt | ||
Netzteil | Integriert | ||
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 5 Watt | ||
Standards | Video | sRGB: 104%, NTSC: 72% | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Low Blue Light, Flimmerfrei, Hard Coating (3H), USB-C Power Delivery 100 Watt, USB-Hub, Daisy Chain, Eye ProTech-Technologie | ||
Kensington-Schloss | |||
Hinweis | Gesamthöhe Standfuß niedrige Position: 408 mm | ||
Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, HDMI-Kabel, USB-C Kabel, USB-A/B Kabel, Schnellstartanleitung | |
Abmessungen | Breite: 61,38 cm x Höhe: 53,8 cm x Tiefe/Länge: 23,33 cm | ||
Gewicht | 6,7 kg |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!