Preis ab zzgl. Versandkosten
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 0199276490827 | ||
| Hersteller-Nr. | 22AW005UGE | ||
| KI-Fähigkeit | Copilot+ | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ Ultra 5 228V (8 Kerne / 8 Threads) / Boosttakt 4,5 GHz | |
| Kernlayout | 4 Performance-Kerne (4 Threads) / Basistakt 2,1 GHz / Boosttakt 4,5 GHz 4 Efficiency-Kerne (4 Threads) / Basistakt 2,1 GHz / Boosttakt 3,5 GHz |
||
| AI/NPU | / Performance (TOPS) 40 | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB fest verbaut (onboard)) |
| Typ | LPDDR5X (8533 MHz) | ||
| Display | Bild | 40,6 cm (16 Zoll) | |
| Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | ||
| Art | IPS | ||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||
| Eigenschaft | Anti Glare | ||
| Helligkeit | 400 cd/m² | ||
| NTSC | 45 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | Intel® Arc™ Graphics 130V | |
| Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 1x RJ-45, 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Webcam-Auflösung 1 | 5 Megapixel | ||
| Sichtschutzblende | Ja | ||
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Chipsatz | Realtek ALC3287 | ||
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | Dolby Audio | ||
| Mikrofon | 2 Stück | ||
| Mikrofon-Details | 360° Mikrofone | ||
| Kartenleser | SmartCard | ||
| Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| WLAN | Wi-Fi 7 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| SIM Standards | Nano-SIM-Slot | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
| Maus/Touchpad | TrackPoint | ||
| Fingerabdrucksensor | vorhanden | ||
| Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 86 Wh | ||
| Schutzfunktionen | Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | |
| Hinweis | WWAN Modul Nachrüstbar | ||
| Zubehör | vorhanden | 100 Watt Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 359,7 mm x Höhe: 18,1 mm x Tiefe/Länge: 250,8 mm | ||
| Gewicht | 1,9 kg | ||
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!