Preis ab zzgl. Versandkosten
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 6936520858712 | ||
| Serie | Magic7 Pro | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (8 Kerne / 8 Threads) | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne / Boosttakt 4,32 GHz 6 Performance-Kerne / Boosttakt 3,53 GHz |
||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 12 GB | |
| Display | Bild | 17,28 cm (6,8 Zoll) | |
| Auflösung | 1.280 x 2.800 Pixel | ||
| Helligkeit | 5000 cd/m² | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | OLED | ||
| Grafik | Typ | Adreno 830 | |
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Speicher 1 | 512 GB | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 200 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | 50 MP-Weitwinkel-Hauptkamera (f/1.4–f/2.0, OIS), 50 MP Ultra-Weitwinkelkamera (f/2.0), 200 MP Telekamera (f/2.6, 3-facher optischer Zoom, 100-facher digitaler Zoom, OIS). 3-facher optischer Zoom, 100-facher digitaler Zoom. 4k-Videoaufnahme mit bis zu 60 fps. | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Features | Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | 50 MP Frontkamera (f/2.0) + 3D-Tiefenkamera für 3D-Gesichtsentsperrung | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| MIMO-Unterstützung | MIMO 2×2 (2,4GHz), MIMO 2×2 (5 GHz), MIMO 2×2 (6 GHz), Unterstützt Mu-MIMO | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 15 | ||
| Zusätzliche Info | MagicOS 9.0 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer-Akku |
| Kapazität | 5270 mAh | ||
| Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
| Feature | AI Motion Sensing Capture, AI Enhances Portrait, AI Super Zoom, AI Deepfake-Erkennung, AI-Übersetzung, Google Gemini, AI Edit, AI Notes, | ||
| Weitere Informationen | HDR-Spitzenhelligkeit des Displays 5000 cd/m², globale Spitzenhelligkeit 1600 cd/m² | bis zu 100 Watt Honor SuperCharge, bis zu 80 Watt kabelloses Honor SuperCharge | Wasser- und Staubschutz nach IP68 und IP69 | ||
| Zubehör | vorhanden | USB-C-Kabel, Kurzanleitung, Steckplatzwerkzeug, Schutzfolie | |
| Abmessungen | Breite: 77,1 mm x Höhe: 162,7 mm x Tiefe/Länge: 8,8 mm | ||
| Gewicht | 223 Gramm | ||
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!